Skra Wojnowice - strona nieoficjalna

Strona klubowa
Herb

Zegar

Logowanie

Statystyki

Brak użytkowników
zalogowanych i 2 gości

dzisiaj: 8, wczoraj: 111
ogółem: 396 799

statystyki szczegółowe

Statystyki drużyny

Kalendarium

20

04-2024

sobota

21

04-2024

niedziela

22

04-2024

pon.

23

04-2024

wtorek

24

04-2024

środa

25

04-2024

czwartek

26

04-2024

piątek

Tabela

Wszystkie spotkania

Lp. Nazwa drużyny M. Pkt. W. R. P. Br. Bil.
1. bz 5 11 3 2 0 20 - 5 +15
2. plus 5 11 3 2 0 12 - 2 +10
3. minus 5 10 3 1 1 17 - 8 +9
4. plus 5 10 3 1 1 16 - 8 +8
5. plus 4 10 3 1 0 11 - 3 +8
6. plus 5 8 2 2 1 13 - 13 0
7. minus 5 7 2 1 2 18 - 9 +9
8. minus 5 6 2 0 3 11 - 8 +3
9. plus 4 6 2 0 2 8 - 12 -4
10. minus 3 5 1 2 0 5 - 4 +1
11. bz 4 3 1 0 3 7 - 12 -5
12. minus 4 3 1 0 3 7 - 12 -5
13. bz 5 3 1 0 4 11 - 19 -8
14. bz 5 3 1 0 4 7 - 31 -24
15. bz 4 0 0 0 4 5 - 22 -17

Spotkania u siebie

Lp. Nazwa drużyny M. Pkt. W. R. P. Br. Bil.
1. 4 8 2 2 0 10 - 1 +9
2. 3 7 2 1 0 8 - 1 +7
3. 2 6 2 0 0 13 - 1 +12
4. 3 6 2 0 1 16 - 5 +11
5. 4 6 2 0 2 8 - 12 -4
6. 2 3 1 0 1 5 - 3 +2
7. 1 3 1 0 0 3 - 2 +1
8. 3 3 1 0 2 5 - 9 -4
9. 2 2 0 2 0 4 - 4 0
10. 2 1 0 1 1 4 - 5 -1
11. 0 0 0 0 0 0 - 0 0
12. 2 0 0 0 2 3 - 6 -3
13. 1 0 0 0 1 1 - 4 -3
14. 2 0 0 0 2 3 - 11 -8
15. 3 0 0 0 3 6 - 15 -9

Spotkania wyjazdowe

Lp. Nazwa drużyny M. Pkt. W. R. P. Br. Bil.
1. 5 10 3 1 1 16 - 8 +8
2. 3 9 3 0 0 13 - 3 +10
3. 4 6 2 0 2 10 - 4 +6
4. 3 5 1 2 0 7 - 4 +3
5. 4 5 1 2 1 10 - 11 -1
6. 2 3 1 0 1 5 - 4 +1
7. 1 3 1 0 0 3 - 2 +1
8. 1 3 1 0 0 2 - 1 +1
9. 1 3 1 0 0 1 - 0 +1
10. 3 3 1 0 2 4 - 20 -16
11. 2 1 0 1 1 2 - 4 -2
12. 0 0 0 0 0 0 - 0 0
13. 1 0 0 0 1 2 - 3 -1
14. 2 0 0 0 2 2 - 9 -7
15. 2 0 0 0 2 2 - 16 -14

Tabela - runda jesienna

Lp. Nazwa drużyny M. Pkt. W. R. P. Br. Bil.
1. KS Zbytowa 5 11 3 2 0 20 - 5 +15
2. Polonia Miłoszyce 5 11 3 2 0 12 - 2 +10
3. Wratislavia II Wrocław 5 10 3 1 1 17 - 8 +9
4. Dolomit Chwałowice 5 10 3 1 1 16 - 8 +8
5. Widawa Grędzina 4 10 3 1 0 11 - 3 +8
6. Błękitni Krzeczyn 5 8 2 2 1 13 - 13 0
7. Sparta II Wrocław 5 7 2 1 2 18 - 9 +9
8. Czarni Chrząstawa 5 6 2 0 3 11 - 8 +3
9. KP 99 Śliwice 4 6 2 0 2 8 - 12 -4
10. WKS Wilczyce 3 5 1 2 0 5 - 4 +1
11. MKS Sołtysowice 4 3 1 0 3 7 - 12 -5
12. Zalesie Wójcice 4 3 1 0 3 7 - 12 -5
13. Skra Wojnowice 5 3 1 0 4 11 - 19 -8
14. Pogoń Kopalina 5 3 1 0 4 7 - 31 -24
15. Piast Miłocice 4 0 0 0 4 5 - 22 -17

Tabela - runda wiosenna

Lp. Nazwa drużyny M. Pkt. W. R. P. Br. Bil.
1. Widawa Grędzina 0 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Błękitni Krzeczyn 0 0 0 0 0 0 - 0 0
3. KP 99 Śliwice 0 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Pogoń Kopalina 0 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Sparta II Wrocław 0 0 0 0 0 0 - 0 0
6. MKS Sołtysowice 0 0 0 0 0 0 - 0 0
7. WKS Wilczyce 0 0 0 0 0 0 - 0 0
8. KS Zbytowa 0 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Polonia Miłoszyce 0 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Wratislavia II Wrocław 0 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Czarni Chrząstawa 0 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Zalesie Wójcice 0 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Dolomit Chwałowice 0 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Skra Wojnowice 0 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Piast Miłocice 0 0 0 0 0 0 - 0 0

Tabela ligowa - zestawienie

Drużyna123456789101112131415
1. Widawa Grędzina XXX - - 6:01:0 - - - - - - - - 1:1 -
2. Skra Wojnowice - XXX 1:3 - - 1:7 - - - - - - - 4:5 -
3. Dolomit Chwałowice - - XXX - - - - - - - - - - - -
4. Zalesie Wójcice - - - XXX - - - - 0:1 - - - - - 5:2
5. Czarni Chrząstawa - 1:4 - - XXX - - - - - - - - - -
6. Wratislavia II Wrocław - - - - - XXX 1:23:3 - - - - - - -
7. Polonia Miłoszyce - - 1:1 - 1:0 - XXX 0:0 - - - 8:0 - - -
8. KS Zbytowa - 3:1 - - - - - XXX - - - 10:0 - - -
9. WKS Wilczyce - - - - - - - - XXX - 2:2 - - 2:2 -
10. MKS Sołtysowice - - 2:1 - 2:4 - - 1:4 - XXX - - - - -
11. Sparta II Wrocław2:3 - - 3:2 - - - - - - XXX - - - 11:0
12. Pogoń Kopalina - - 2:7 - - 1:4 - - - - - XXX - - -
13. KP 99 Śliwice - - 2:4 - 0:6 - - - - - 2:0 - XXX 4:2 -
14. Błękitni Krzeczyn - - - - - - - - - 3:2 - - - XXX -
15. Piast Miłocice - - - - - 1:2 - - - - - 2:4 - - XXX

Ostatnie spotkanie

Skra Wojnowice 4:5 Błękitni Krzeczyn
2018-09-16, 11:00:00
     
oceny zawodników »

Reklama

Wyniki

Ostatnia kolejka 5
Wratislavia II Wrocław 3:3 KS Zbytowa
Pogoń Kopalina 2:7 Dolomit Chwałowice
Widawa Grędzina 6:0 Zalesie Wójcice
KP 99 Śliwice 2:0 Sparta II Wrocław
Skra Wojnowice 4:5 Błękitni Krzeczyn
Polonia Miłoszyce 1:0 Czarni Chrząstawa
WKS Wilczyce Piast Miłocice

Najbliższe spotkanie

W najbliższym czasie zespół nie rozgrywa żadnego spotkania.

Najbliższa kolejka

Najbliższa kolejka 6